| Aztec | Battery Bank | Amp/Hour |
| Model Number | Order Number | Rating |
| AZ-1085 | CC-1017 | 1.7 |
| AZ-1215 | CC-1215 | 2.3 |
| AZ-1217 | CC-1215 | 2.3 |
| AZ-1220 | CC-1220 | 2.3 |
| AZ-1223 | CC-1220 | 2.3 |
| AZ-1500 | CC-6010 | 4.0 |
| AZ-1506 | CC-6012 | 4.1 |
| AZ-1512 | CC-1216 | 1.8 |
| AZ-2006 | CC-6012 | 4.1 |
| AZ-2016 | CC-1220 | 2.3 |
| AZ-2050 | CC-1250 | 1.2 |
| AZ-6000 | CC-6012 | 4.1 |
| AZ-6010 | CC-6010 | 4.0 |
| AZ-6015 | CC-6012 | 4.1 |
| AZ-6017 | CC-6012 | 4.1 |
| AZ-6018 | CC-6012 | 4.1 |
| AZ-6020 | CC-6010 | 2.0 |
| AZ-6027 | CC-6012 | 4.1 |
| AZ-6034 | CC-6012 | 4.1 |
| AZ-6240 | CC-6012 | 4.1 |
| AZ-6800 | CC-6034 | 3.4 |
| AZ-6820 | BNH-143-2.1 | 2.1 |
| AZ-9600 | CC-9616 | 2.4 |
| AZ-9610 | CC-9614 | 2.0 |
| AZ-9614 | CC-9614 | 2.0 |
| AZ-9615 | CC-9614 | 2.0 |
